T
A
B
E
L
L
E
Softball Verbandsliga
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards | BEW | – | – | – | .000 | – | – |
| 2. | Challengers 2 | BEC | – | – | – | .000 | – | – |
| 3. | Porcupines | POT | – | – | – | .000 | – | – |
| 4. | Flamingos | FLA | – | – | – | .000 | – | – |
| 5. | Ravens 2 | BER | – | – | – | .000 | – | – |
H
E
I
M
S
P
I
E
L
E
Kalender abonieren und vor Ort anfeuern!
0:00Berlin, Paul-Rusch-Stadion Ravens vs SCC Challengers |
0:00Berlin, Paul-Rusch-Stadion Ravens vs Flamingos |
0:00Berlin, Paul-Rusch-Stadion Ravens vs USV Porcupines |
0:00Berlin, Paul-Rusch-Stadion Ravens vs Wizards |







